Numeri di serie Yanagisawa
per modello
| T3 Tenor | unknown | 1954 | unknown | 1965 |
| A3 Alto | unknown | 1956 | unknown | 1960 |
| A5 Alto | unknown | 1965 | unknown | 1969 |
| A4 Alto | unknown | 1966 | unknown | 1969 |
| T4 Tenor | unknown | 1966 | unknown | 1969 |
| T5 Tenor | unknown | 1966 | unknown | 1969 |
| B6 Baritone | unknown | 1967 | 162,967 | 1989 |
| S6 Soprano | unknown | 1968 | 12,781,316 | 1977 |
| A6 Alto | unknown | 1970 | 21,791,801 | 1979 |
| T6 Tenor | unknown | 1970 | 21,791,801 | 1979 |
| SN6 Sopranino | 12,729,030 | 1972 | 162,967 | 1989 |
| Elimona 800 | 12,781,317 | 1978 | 162,967 | 1989 |
| Elimona 880 | 102,143 | 1980 | 162,967 | 1989 |
| 500 Series | 102,143 | 1980 | 162,967 | 1989 |
| 8830 | 148,774 | 1988 | 162,967 | 1989 |
| 8833 | 148,774 | 1988 | 162,967 | 1989 |
| 901 | 162,968 | 1990 | unknown | 0 |
| 991 | 162,968 | 1990 | unknown | 0 |
| 9930 | 184,318 | 1993 | unknown | 0 |
| 9935 | 197,4 | 1995 | 228,249 | 1998 |
| 992 | 219,5 | 1998 | unknown | 0 |
| 9937 | 228,25 | 1999 | unknown | 0 |
| 902 | 213 | 2001 | unknown | 0 |
per anno
| 12,729,030 | 1972 |
| 12,731,254 | 1973 |
| 12,745,400 | 1974 |
| 12,753,382 | 1975 |
| 12,764,553 | 1976 |
| 12,775,790 | 1977 |
| 12,781,317 | 1978 |
| 12,791,801 | 1979 |
| 102143 | 1980 |
| 106981 | 1981 |
| 111892 | 1982 |
| 117142 | 1983 |
| 122663 | 1984 |
| 128485 | 1985 |
| 134903 | 1986 |
| 141658 | 1987 |
| 148774 | 1988 |
| 156006 | 1989 |
| 162968 | 1990 |
| 170073 | 1991 |
| 177116 | 1992 |
| 184318 | 1993 |
| 189050 | 1994 |
| 197400 | 1995 |
| 205400 | 1996 |
| 213000 | 1997 |
| 219500 | 1998 |
| 228250 | 1999 |
| 235000 | 2000 |